Širok izbor platen za industrijo, prevozništvo in kmetijstvo.
Skrbno izberemo vsak posamezen izdelek. Upoštevamo predvsem opravljena testiranja in kontrole po predpisih DIN, saj želimo strankam zagotoviti najbolj kakovostne izdelke, ki izpolnjujejo tehnične strandarde.
Sektorji uporabe:
- prevoz (stranske kamionske cerade, cerade za kamionske strehe, ponjave za manjše prikolice)
- industrija (industrijske kritine in šotori, skladiščne hale, tekstilna arhitektura, hitra vrata, odbojne varnostne ograje, športne blazine in ponjave, gazebo, šotorske ponjave, pokrivala za bazene, napihljive strukture itd.)
- kmetijstvo (kmetijske ponjave in kritine, hale in šotori, ponjave za zabojnike itd.)
- gradbeništvo (razne ponjave)
- turizem (hotelske strukture)
PVC platna
Kvaliteta | Tip platna | Tekstura | Zunanji videz | Teža gr/m2 | Višina platna | Dolžina role | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FABRITARP 580 OPACO | Poliester premazan s PVC-jem | 7/7 | Mat | 580 | 150 cm | 50 mt ca | |
FABRITARP 600 OPACO | Poliester premazan s PVC-jem | 7/7 | Mat | 600 | 300 cm | 60 mt ca | |
FABRIPOOL OPACO | Poliester premazan s PVC-jem | 7/7 | Mat | 580 | 250 cm | 50 mt ca | |
STARPOOL 630 XT | Poliester premazan s PVC-jem | 7/7 | Sijajno lakiran na 1 strani | 630 | 250 cm | 60 mt ca | |
POLY CBR 630 | Poliester premazan s PVC-jem | 7/7 | Sijajno lakiran na 2 straneh | 630 | 250 mm | 65 mt ca | |
FABRIPLAN 630 | Poliester premazan s PVC-jem | 7/7 | Sijajno lakiran na 2 straneh | 630 | 250 cm | 60 mt ca | |
FABRILAC 8/8 | Poliester premazan s PVC-jem | 8/8 | Sijajno lakiran na 2 straneh | 650 | 250 cm | 65 mt ca | |
POLY HR 650 LAC | Poliester premazan s PVC-jem | 8/8 | Sijajno lakiran na 2 straneh | 630 | 250 cm | 65 mt ca | |
POLY PANAMA | Poliester premazan s PVC-jem | 12/12 | Sijajno lakiran na 2 straneh | 850 | 285/300 cm | 58 mt ca |
Kvaliteta | Tip platna | Tekstura | Zunanji videz | Teža gr/m2 | Višina platna | Dolžina role | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QUALIPLAN 2 | Poliester premazan s PVC-jem | 8/8 | Sijajno lakiran na 2 straneh | 650 | 260 cm | 60 mt ca | |
PRINTARP 700 MAT | Poliester premazan s PVC-jem | Mat lakiran na 1 strani | 700 | 250/320 cm | 65 mt ca | ||
PANAMA 900/1000 | Poliester premazan s PVC-jem | Sijajno lakiran na 1 strani | 900/1000 | 300 cm | 60 mt ca | ||
POLY ROOF 690GR | Poliester premazan s PVC-jem | Sijajno lakiran na 2 straneh | 690 | 281/320 cm | 650 mt ca |
Kvaliteta | Tip platna | Tekstura | Zunanji videz | Teža gr/m2 | Višina platna | Višina role | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
COTARP FR 77 CL.2 | Poliester premazan s PVC-jem | 7/7 | Akrilno lakiran na 2 straneh | 630 | 250/300 cm | 50 mt ca | |
POLY RS ADR | Poliester premazan s PVC-jem | 8/8 | Sijajno lakiran na 2 straneh | 650 | Bela: 218/250/300 cm; Ostale barve: 250 cm | 60 mt ca; 500 mt ca-bela | |
FABRICOM 99 FR | Poliester premazan s PVC-jem | 9/9 | Akrilni lak na 2 straneh | 650 | 250 cm | 60 mt ca | |
POLY PANAMA IGN. | Poliester premazan s PVC-jem | 12/12 | Sijajno lakiran na 2 straneh | 900 | 300 cm | 58 mt ca |
Kvaliteta | Tip platna | Tekstura | Zunanji videz | Teža gr/m2 | Višina platna | Dolžina role | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
POLY HQ 700 IGN. | Poliester premazan s PVC-jem | 8/8 | Lakiran na 2 straneh | 700 | 300 cm | 60 mt ca | |
POLY ADR IGN. OSCURANTE | Poliester premazan s PVC-jem | 8/8 | Akrilno lakiran na 2 straneh | 750 | 250 cm | 60/500 mt ca | |
ISOLINE | Poliester premazan s PVC-jem+pena iz PVC-ja | 6/6 | 1200 | 205 cm | 50 mt ca | ||
POLY KM ADR | Poliester premazan s PVC-jem | Sijajno lakiran na 2 straneh | 700 | 250/300 cm | 60 mt ca |
Kvaliteta | Tip platna | Tekstura | Zunanji videz | Teža gr/m2 | Višina platna | Dolžina role | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
POLY 400/420 | Poliester premazan s PVC-jem | Mat na 2 straneh | 520 | 300 cm | 60 mt ca | ||
POLY 500 LAC MAT | Poliester premazan s PVC-jem | Mat lakiran na 2 straneh | 520 | 300 cm | 60 mt ca | ||
POLY 500 LAC MAT-Blockout | Poliester premazan s PVC-jem | Mat lakiran na 2 straneh | 520 | 300 cm | 65 mt ca | ||
POLY 550 | Poliester premazan s PVC-jem | 7/7 | Mat | 550 | 250/300 cm | 60 mt ca | |
POLY LG 530 LAC | Poliester premazan s PVC-jem | 7/7 | Sijajno lakiran na 1 strani | 530 | 250 cm | 60 mt ca | |
COVERPOOL 2102 | Poliester laminiran PVC | 9/9 | Mat | 400 | 152 cm | 50 mt ca | |
COVERPOOL 4201 | Poliester laminiran PVC | 6/6 | Mat | 550 | 152 cm | 50 mt ca | |
COVERPOOL 630 | Poliester laminiran PVC | 6/6 | Mat | 630 | 155 cm | 50 mt ca |
Mreže
Kvaliteta | Tip platna | Zunanji videz | Teža gr/m2 | Višina platna | Dolžina role | |
---|---|---|---|---|---|---|
GRIGLIA 332 | Poliester premazan s PVC-jem | Sijajno lakiran na 2 straneh | NEGORLJIV | 340 | 267 cm | 50 mt ca |
GRIGLIA 362 | Poliester premazan s PVC-jem | Sijajno lakiran na 2 straneh | NEGORLJIV | 430 | 267 cm | 50 mt ca |
GRIGLIA 390 | Poliester premazan s PVC-jem | Sijajno lakiran na 2 straneh | 820 | 180 cm | 50 mt ca | |
GRIGLIA GE 330 | Poliester premazan s PVC-jem | 330 | 205 cm | 50 mt ca | ||
GRIGLIA 5050 | Poliester premazan s PVC-jem | 250 | 210 cm | 100 mt ca | ||
GRIGLIA POOL | Polipropilen | 160 | 185 cm | 50 mt ca |
Polietilen
Kvaliteta | Tip platna | Teža gr/m2 | Višina platna | Dolžina role | |
---|---|---|---|---|---|
TARP PLUS 200 | Polietilen | Primerno za recikliranje | 200 | 300 cm | 100 mt ca |
TARP POOL PLUS | Polietilen | Primerno za recikliranje | 200 | 300 cm | 100 mt ca |
TARP COVER 130/160/210 | Polietilen | Primerno za recikliranje | 130/160/210 | ||
TARP COVER 200/210/300 | Polietilen | Primerno za recikliranje | 200/210/300 | 205/200 cm | 100 mt ca |
TARP COVER 3L 210/300 | Polietilen | Primerno za recikliranje | 210/300 | 205/200 cm | 100/500/1000 mt ca |
TARP POOL | Polietilen | 200 | 205 cm | 100 mt ca | |
TARP PLUS 250 IGNIFUGO | Polietilen | Negorliv | 250 | 300 cm | 100 mt ca |
TARP COVER FRT 200 FIRERESIST | Polietilen | Negorljiv | 200 | 200 cm | 100 mt ca |
TARP BULL | Polietilen | Za bazene | 360 | 200 cm | 102 mt ca |
Ostali načini uporabe
Kvaliteta | Tip platna | Teža gr/m2 | Višina platna | Dolžina role |
---|---|---|---|---|
STARPOL IGN. 280 | Poliester premazan s PVC-jem mat | 280 | 150 cm | 100 mt ca |
FABRIPRO 220 FR | Poliester s PU+FLUOR CARBON | 145 | 150 cm | 100 mt ca |
FABRIPRO 300 FR | Poliester s PU+FLUOR CARBON | 230 | 150 cm | 100 mt ca |
FABRIPRO 600 FR | Poliester s PU+FLUOR CARBON | 245 | 150 cm | 100 mt ca |
Kvaliteta | Tip platna | Tekstura | Teža gr/m2 | Višina platna | Dolžina role |
---|---|---|---|---|---|
VELA BAG 210 | Poliester | 21/19 | 340 | 150 cm | 50 mt ca |
VELA BAG 840 | Poliester | 9/8 | 440 | 150 cm | 50 mt ca |