Izdelki iz aluminija
Serija zlitine | Alfanumerični označevalnik | Oznaka UNI-EN | Tabela UNI | Tabela Ex UNI |
---|---|---|---|---|
Al 1000 - Aluminij 99% | Al 99.0 | EN AW-1200 | 9001/1 | 3567 |
Al 99.5 | EN AW-1050A | 9001/2 | 4507 | |
Al 2000 - Aluminij/ baker | AlCu2.6Mg0.05 | EN AW-2017A | 9002/2 | 3579 |
AlCu4.4SiMnMg | EN AW-2014 | 9002/3 | 3581 | |
AlCu4.5MgMn | EN AW-2024 | 9002/4 | 3583 | |
AlCu5.5PbBi | EN AW-2011 | 9002/5 | 6362 | |
AlCu4PbMg | EN AW-2030 | 9002/3- | - | |
Al 3000 - Aluminij/ mangan | AlMn1.2 | EN AW-3103 | 9003/3 | 3568 |
AlMn1.2Cu | EN AW-3003 | 9003/1 | 7788 | |
Al 5000 - Aluminij/ magnezij | AlMg0.8 | EN AW-5005 | 9005/1 | 5764 |
AlMg2.5 | EN AW-5052 | 9005/2 | 3574 | |
AlMg3.5Mn | EN AW-5154B | 9005/8 | 3575 | |
AlMg4.5 | EN AW-5083 | 9005/5 | 7790 | |
AlMg3 | EN AW-5754 | - | - | |
Al 6000 - Aluminij/ magnezij/ silicij | AlMgSi | EN AW-6060 | 9006/1 | 3569 |
AlMgSi0.5Mg | EN AW-6101 | 9006/3 | 3570 | |
AlMg0.6Si0.7MnCr | EN AW-6005A | 9006/6 | - | |
AlSi1MgMn | EN AW-6082 | 9006/4 | 3571 | |
Al 7000 - Aluminij/ cink | AlZn5.8Mg0.8Zr | EN AW-7003 | 9007/5 | - |
AlZn4.5Mg | EN AW-7020 | 9007/1 | 7791 | |
AlZn5.8MgCu | EN AW-7075 | 9007/2 | 3735 |
Razpložljivi izdelki po naročilu
Tip izdelka | Razpoložljiva zlitina | Debeline | Formati |
---|---|---|---|
Pločevine | 1050 | 0,30 - 2,00 mm | 1000x1000 mm - 2000x6000 mm |
Lakirane pločevine | 3003, 5083, 3105, 6082, 5154 | 0,50 - 10,00 mm glede na zlitino | 1000x2000 mm - 1500x4000 mm |
Solzaste pločevine | 5754, 1200 | 2,00 - 5,00 mm | 1000x2000 mm - 2000x6000 mm |
Trakovi | 3105 | 0,10 - 2,00 mm | 1000 - 1500 mm |
Plošče | 1050, 2017, 6082, 8083, 7075 | 8,00 - 100,00 mm glede na zlitino | 1000x2000 mm - 1520x3020 mm |
- Okrogle: Zlitina 2007/ 2011/ 2030, 6060, 6082, 6026/ 6012, 7075
- Kvadratne: Zlitina 2007/ 2011/ 2030, 6060, 6082, 6026/ 6012
- Šestoglate: Zlitina 2011
- Polokrogle: Zlitina 6060
- Ploščate: Zlitina 2007/2011, 6060, 6082, 6026/ 6012, 7003, 7020
- Pravokotne cevi: Zlitina 6060
- Kvadratne cevi: Zlitina 6060, 6060/6063
- Okrogle cevi: Zlitina 6060, 6060/6063
- Elektro-varjene cevi: Zlitina 5754
- Ovalne cevi: Zlitina 6060
- Šestoglate cevi: Zlitina 6060
- T: Zlitina 6060
- U: Zlitina 6060, 6082
- H: Zlitina 6060
- Kotniki (enakokraki/ raznokraki): Zlitina 6060
razpoložljivi na zahtevo strank za različne uporabe:
- senčila, polokna;
- automatizacija in pnevmatika;
- klimatizacija;
- hladilna rebra
- označevanje;
- prevoz;
- druge specifične uporabe.
Izdelki iz sive litine
Siva litina z lamelastim grafitom | Feritna | GJL - GJL 250 - GJL 300 |
Perlitna | ||
Siva litina s kroglastim grafitom | Feritna | GJS - GJS 400 - GJS 500 - GJS 600 |
Perlitna |
Palice
- okrogle,
- kvadratne,
- pravokotne,
razpoložljive v različnih debelinah, premerih in velikostih.
PROIZVODI:
PLOČEVINE
PALICE
CEVI
STANDARDNI PROFILI
POSEBNI PROFILI